এক নজরে জয়ন্তীহাজরা ইউনিয়ন পরিচিতি
এক নজরে জয়ন্তীহাজরা ইউনিয়ন তথ্য :
কালের
স্বাক্ষী পূর্বাতন নাম নদীয়া জেলা, বর্তমান নাম কুষ্টিয়া জেলার অধীনে
খোকসা থানার জয়ন্তীহাজরা ইউনিয়ন সু-পরিচিত একটি নাম জয়ন্তীহাজরা ইউনিয়ন
পরিষদ । কাল পরিক্রমায় আজ জয়ন্তীহাজরা ইউনিয়ন শিক্ষা, সাহিত্য ,সংস্কৃতি,
ধর্মীয় অনুষ্ঠান , গ্রাম্য খেলাধুলা যেমন, লাঠি খেলা ,হা-ডু-ডু খেলা, গাদন
খেলা, সবার প্রিয় ফুলবল, আন্তর্জাতিক খেলা ক্রিকেট আরো অন্যান্য খেলা ধুলা
সব মিলে এক প্রাকৃতিক সন্দরয্য মনোরম পরিবেশ জয়ন্তীহাজরা ইউনিয়ন পরিষদ
। নিন্মে এক নজরে জয়ন্তীহাজরা ইউনিয়ন পরিচিত ।
নাম: জয়ন্তীহাজরা ইউনিয়ন পরিষদ ।
আয়তন:
লোক সংখ্যা: ১৬৫৫৯ জন । পুরুষ ৮৪০০ জন,মহিলা: ৮১০৯ জন ।
গ্রাম সংখ্যা: মোট গ্রাম সংখা ১২টি । (ক) জয়ন্তীহাজরা,(খ) মহিষবাথান,(গ) রাধানগর, (ঘ) উথলী,(ঙ) পূর্বগোপালপুর, (চ) ফুলবাড়ী,(ছ) উত্তরশ্যমাপুর,(জ) মামুদানীপুর ,(ঝ) ঝালুকাদহ, (ঞ) মাসিলিয়া, (ট) চকভাদুরী (ঠ) ভবানীগঞ্জ ।
হাট/বাজার: ৩টি , ভবানীগঞ্জ বাজার, মাসিলিয়া বাজার,ফুলবাড়ী বাজার ।
যোগাযোগ ব্যবস্থা: খোকসা উপজেলা থেকে পাওয়ার বাইক, নছিমন, ভ্যান,ইত্যাদির মাধ্যমে চলাচল করা যায় ।
শিক্ষার হার: ৬৯%
এতিহাসিক পর্যটন: ৩ টা যথা: উথলী মাজার , ব্যাংগাড়ীয়া মহাশশ্মান,মামুদানীপুর মঠ ।
প্রাথমিক বিদ্যালয় : সরকারী ৪টি বে-সরকারী ৭টি মোট ১১টি
উচ্চ মাধ্যমিক : ২টি ক) জয়ন্তীহাজরা হাই স্কুল ,খ) ফুলবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ।
মাদ্রাসা: ১টি রাধানগর হাফিজিয়া মাদ্রাসা ।
মন্দির: ১১টি
শশ্মানঘাট: ১টি
কবরস্থান: ১০ টি
ঈদগাহ ময়দান: ১০ টি
মসজিদ: ২৬টি
মাজার: ২টি
মিশন: ১টি
মোট মৌজা সংখ্যা: ১০টি
মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা: ৫৪৭ জন ,বয়স্ক: ২৯২ জন বিধবা : ২২৩ জন ও প্রতিবন্ধি ভাতা ৩২ জন ।
দায়িত্বরত চেয়ানম্যান ও সদস্য বৃন্দ: চেয়ারম্যান মো: জাহাঙ্গীর আলম ।এবং সদস্য ১। রহমত আলী ২। মিজানুর রহমান ৩। উসমান মুন্সি ৪। বদিয়ার রহমান
৫। আ: মাজেদ ৬।আ: গনি ৭। মাহাতাব উদ্দিন ৮। মজিবর রহমান ৯ । এস এম আবু দাউদ ১০ । মরিয়ম খাতুন ১১। রেহেনা খাতুন ১২ । রাবেয়া খাতুন
সচিব: মুহা: রহমত আলী বিশ্বাস
উদ্যোক্তা: ২ জন ক) মুন্নাফ হোসেন খ) সুরাইয়া খাতুন
নির্বাচন অনুষ্ঠিত: ১১ই জুন ২০১১ ইং
শপত গ্রহন: ০৪/০৮/২০১১ ইং
প্রথম সভা অনুষ্ঠিত: ১০/০৮/২০১১ ইং
বর্তমান চেয়ারম্যানের মেয়াদ শেষকাল: ০৩/০৮/২০১৬ ইং
পরিষদ স্থাপিত: ২৫/০৫/২০০০ ইং
নতুন ইউপি ভবন উদ্ধোধন: ০৪/০৮/২০০৮ ইং
চেয়ারম্যান প্রোফাইল
পিতার নাম : :মৃত :মোজাহার আলী শেখ
মাতা : মৃত:আমেনা খাতুন
গ্রাম : মাসিলিয়া
ডাকঘর : বরইচাড়া
উপজেলা : খোকসা
জেলা : কুষ্টিয়া ।
জন্ম তারিখ : ২৬-০২-১৯৬২ ইং
জাতীয়তা : বাংলাদেশী
ধর্ম : ইসলাম
মোবাইল নং : ০১৭১৬-০৯০২৭৭
ই-মেইল : jahangiralam1212@yahoo.com
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পুত্র/কন্যা : ৩টি পুত্র
ব্যক্তিত্ব : সুন্দর মনের মানুষ
নির্বাচন অনুষ্ঠিত : ১১ই জুন ২০১১ ইং
শপত গ্রহন : ০৪/০৮/২০১১ ইং
প্রথম সভা অনুষ্ঠিত: ১০/০৮/২০১১ ইং
বর্তমান চেয়ারম্যানের মেয়াদ শেষকাল: ০৩/০৮/২০১৬ ইং
নতুন ইউপি ভবন উদ্ধোধন: ০৪/০৮/২০০৮ ইং
বর্তমান চেয়ারম্যান এত সুন্তর মানুষ যা কল্পনা করা যায় না সবার খোঁজ খবর রাখেন সময় পেলে সবার সাথে কুশল বিনিময় করেন ভালো মন্দ জিজ্ঞাসা করেন সবার কাছে তিনি সুন্দর মানুষ ।
বর্তমান চেয়ারম্যান ও সদস্য বৃন্দ
বর্তমান চেয়ারম্যান ও সদস্য
১। জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম (ইউ,পি চেয়ারম্যান)
২। জনাব মো: রহমত আলী জোয়াদ্দার (ইউ,পি সদস্য)
৩। জনাব মো: মিজানুর রহমান (ইউ,পি সদস্য)
৪। জনাব মো: উসামন মুন্সি (ইউ,পি সদস্য)
৫। জনাব মো: বদিয়ার রহমান (ইউ,পি সদস্য)
৬। জানবা মো: আ: মাজেদ মন্ডল (ইউ,পি সদস্য)
৭। জনাব আ: গনি প্রা: (ইউ,পি সদস্য)
৮। জনাব মো: মাহাতাব উদ্দিন (ইউ,পি সদস্য)
৯। জনাব মো: মজিবর রহমান (ইউ,পি সদস্য)
১০। জনাব এস এম আবু দাউদ (ইউ,পি সদস্য)
১১। জনাব মোছা: মরিয়ম খাতুন (ইউ,পি সদস্য)
১২। জনাব মোছা: রেহেনা খাতুন (ইউ,পি সদস্য)
১৩।জনাব মোছা: রাবেয়া খাতুন (ইউ,পি সদস্য
পূর্বাতন চেয়ারম্যান ও সদস্য বৃন্দ
পূর্বাতন চেয়ারম্যান ও সদস্য বৃন্দ :
১। জনাব এডভোকেট মো: আকরাম হোসেন দুলাল (ইউ,পি চেয়ারম্যান)
২। জনাব মো: রহমত আলী জোয়াদ্দার (ইউ,পি সদস্য)
৩। জনাব মো: আজগর আলী (ইউ,পি সদস্য)
৪। জনাব মো: শহিদুল ইসলাম (ইউ,পি সদস্য)
৫। জনাব মো: চাঁদ আলী (ইউ,পি সদস্য)
৬। জানবা মো: আ: মাজেদ মন্ডল (ইউ,পি সদস্য)
৭। জনাব আ: গনি প্রা: (ইউ,পি সদস্য)
৮। জনাব মো: মাহাতাব উদ্দিন (ইউ,পি সদস্য)
৯। জনাব মহিমা রঞ্জন মৈত্র (ইউ,পি সদস্য)
১০। জনাব রেজওয়ান হোসেন (ইউ,পি সদস্য)
১১। জনাব মোছা: আসমা খাতুন (ইউ,পি সদস্য)
১২। জনাব শ্রী লক্ষিরানী সেন (ইউ,পি সদস্য)
১৩।জনাব মোছা: রাবেয়া খাতুন (ইউ,পি সদস্য)
গ্রাম পুলিশ
গ্রাম পুলিশের তথ্য:
মোট ১০ জন গ্রাম পুলিশ
| ক্রমিত নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
| ০১ | শ্রী গোবিন্দ | দফাদার | ০১৭৪৯৮১২৪১০ |
| ০২ | শ্রী শুকুমার | মহল্লাদার | |
| ০৩ | শ্রী শুকুদেব অধিকারী | মহল্লাদার | |
| ০৪ | মো: আ: রহিম | মহল্লাদার | |
| ০৫ | শ্রী ষষ্ঠী চরণ | মহল্লাদার | ০১৭৪২১৫৭০১৩ |
| ০৬ | শ্রী শ্যামল কুমার | মহল্লাদার | ০১৭৬০০৬৩৩৩৬ |
| ০৭ | ফজলুল হক | মহল্লাদার | ০১৭৪৬১৭৩৯১৭ |
| ০৮ | ময়েন উদ্দিন | মহল্লাদার | |
| ০৯ | শ্রীবাস চন্দ্র | মহল্লাদার | |
| ১০ | বাচ্চু শেখ | মহল্লাদার |
প্রতিবন্ধি ভাতা
প্রতিবন্ধি ভাতা ভোগী সংখ্যা ৩২ জন:
| ক্র:নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাত পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
| ০১ | মুনতাজ প্রামানিক | পিং গাজিরুদ্দিন | ৬৭ | ০১ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | জুলাই/০৫ | |
| ০২ | হালিমন | জং মোহম্মাদ | ৪৫ | ০২ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | জুলাই/০৫ | |
| ০৩ | ফরিদা খাতুন | জং ইসলাম খা | ৩০ | ০৩ | রাধানগর | ০২ | জুলাই/০৫ | |
| ০৪ | ইসলাম | পিং ইমান খান | ৩৫ | ০৪ | রাধানগর | ০২ | জুলাই/০৫ | |
| ০৫ | খালেদা খাতুন | পিং সুরুত আলী | ৩০ | ০৫ | ফূলবাড়ী | ০৬ | জুলাই/০৫ | |
| ০৬ | গারাণী | পিং নিতাই | ৪০ | ০৬ | উ: শ্যামপুর | ০৭ | জুলাই/০৫ | |
| ০৭ | রুমা খাতুন | পিং আলাউদ্দিন | ১২ | ০৭ | মামুদানীপুর | ০৮ | জুলাই/০৫ | |
| ০৮ | চুন্নু প্রামানিক | পিং রিয়াজ উদ্দিন | ৩৫ | ০৮ | মাসিলিয়া | ০৯ | জুলাই/০৫ | |
| ০৯ | জামাল প্রামানিক | পিং আকবার প্রা: | ৩২ | ০৯ | চকভাদুরী | ০৯ | জুলাই/০৫ | |
| ১০ | তহিরন নেছা | জং আবেদ আলী | ৬০ | ১০ | ঝালুকাদহ | ০৭ | জুলাই/০৫ | |
| ১১ | রেজওয়ান আলী | পিং আকবর আলী | ৪৫ | ১১ | ফূলবাড়ী | ০৬ | জুলাই/০৫ | |
| ১২ | রহমত আলী | পিং ইসলাম | ৩২ | ১২ | উথলী | ০৪ | জুলাই/০৫ | |
| ১৩ | রফিকুল ইসলাম | পিং আ: হান্নান | ৩০ | ১৩ | মহিষবাথান | ০২ | জুলাই/০৬ | |
| ১৪ | শারমিন খাতুন | পিং কুদ্দুস শেখ | ১২ | ১৪ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | জুলাই/০৬ | |
| ১৫ | জাহানারা খাতুন | পিং রহমান বিশ্বাস | ১৭ | ১৫ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | জুলাই/০৬ | |
| ১৬ | লিয়াকত আলী | পিং আইজদ্দিন প্রা: | ৬২ | ১৬ | মামুদানীপুর | ০৮ | জুলাই/০৬ | |
| ১৭ | আমেনা খাতুন | পিং বেরু বিশ্বাস | ৭২ | ১৭ | ফূলবাড়ী | ০৬ | জুলাই/০৬ | |
| ১৮ | অসীম কুমার | পিং নিমাই চন্দ্র | ৩০ | ১৮ | উ: শ্যামপুর | ০৭ | জুলাই/০৬ | |
| ১৯ | রফিকুল ইসলাম | পিং আব্বাচ আলী | ১৬ | ১৯ | ফূলবাড়ী | ০৬ | জুলাই/০৬ | |
| ২০ | চিকুন বিবি | জং আকামদ্দিন | ৬০ | ২০ | ফূলবাড়ী | ০৬ | জুলাই/০৬ | |
| ২১ | হাকিম | পিং নূর উদ্দিন | ৪৫ | ২১ | ঝালুকাদহ | ০৭ | জুলাই/০৯ | |
| ২২ | আমের আলী | পিং দূর্লভ মন্ডল | ৫৫ | ২২ | উথলী | ০৪ | জুলাই/০৯ | |
| ২৩ | রিপন মোল্লা | পিং সুলতান মোল্লা | ১৫ | ২৩ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | জুলাই/০৯ | |
| ২৪ | তাছলিমা | পিং মাহাতাব | ২৫ | ২৪ | মহিষবাথান | ০২ | জুলাই/০৯ | |
| ২৫ | শাহিন | পিং মোজাহার আলী | ২০ | ২৫ | উথলী | ০৪ | জুলাই/০৯ | |
| ২৬ | জিলাল বিশ্বাস | পিং আ: গাফ্ফার | ২৫ | ২৬ | মাসিলিয়া | ০৯ | জুলাই/০৯ | |
| ২৭ | রাশিদুল ইসলাম | পিং ইয়ারুপ হোসেন | ২০ | ২৭ | ফূলবাড়ী | ০৬ | জুলাই/০৯ | |
| ২৮ | আলাউদ্দিন | পিং আক্তার | ২৫ | ২৮ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | জুলাই/০৯ | |
| ২৯ | তাছলিমা | পিং নুর আলী | ২২ | ২৯ | ফূলবাড়ী | ০৬ | জুলাই/০৯ | |
| ৩০ | সবুরা খাতুন | পিং মোহাম্মাদ আলী | ১৮ | ৩০ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | জুলাই/১০ | |
| ৩১ | মো: আজিজুল | পিং আজব আলী | ১০ | ৩১ | পূর্বগোপালপুর | ০৫ | জুলাই/১০ | |
| ৩২ | রজনী খাতুন | পিং রজত আলী | ১২ | ৩২ | উথলী | ০৪ | জুলাই/১০ |
বিধবা ভাতা ভোগীর তালিকা :
বিধবা ভাতাভোগী সংখ্যা ২২৩ জন ।
নিন্মে তালিকা :
| ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
ভাতার শুরুর তা:
|
| ০১ | মোছা: নবিজান বেগম | জং মৃত: মনোউল্যা | ৪৫ | ০১ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | ১/৪/৯৮ |
| ২ | শ্রীমতি লক্ষী রানী সেন | জং মৃত: হারান | ৩১ | ২ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | ১/৪/৯৮ |
| ৩ | মোছা: শহিদা খাতুন | জং মৃত: রওশন | ৪০ | ৩ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | ১/৪/৯৮ |
| ৪ | মোছা: নমেছা খাতুন | জং মৃত: করম | ৪৫ | ৪ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | ১/৪/৯৮ |
| ৫ | মোছা: আনোয়ারা | জং মৃত: হাতেম | ৪৬ | ৫ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | ১/৪/৯৮ |
| ৬ | মোছা: আবিজান নেছা | জং মৃত: কাদের | ৫৮ | ৬ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | ১/৪/৯৮ |
| ৭ | মোছা: বদি বেগম | জং মৃত: মিনাজ | ৪৪ | ৭ | রাধানরগ | ০২ | ১/৪/৯৮ |
| ৮ | মোছা: রেজিয়া খাতুন | জং মৃত: আ: জলিল | ৫৪ | ৮ | রাধানরগ | ০২ | ১/৪/৯৮ |
| ৯ | মোছা: গোলাপী | জং মৃত:বারোম | ৬৫ | ৯ | রাধানরগ | ০২ | ১/৪/৯৮ |
| ১০ | মোছা: সাবিনা খাতুন | জং মৃত: জহর আলী | ৬০ | ১০ | মহিষবাথান | ০২ | ১/৪/৯৮ |
| ১১ | মোছা: ফতোজন | জং মৃত: ছাকেন প্রা: | ৪৫ | ১১ | মহিষবাথান | ০২ | ১/৪/৯৮ |
| ১২ | মোছা: খুকি বেগম | জং মৃত: চয়েন মোর্লা | ৭০ | ১২ | মহিষবাথান | ০২ | ১/৪/৯৮ |
| ১৩ | মায়া রানী | জং মৃত: খোকন চন্দ্র পাল | ৫৫ | ১৩ | ভবানীগঞ্জ | ০৩ | ১/৪/৯৮ |
| ১৪ | মোছা: ফরুজান নেছা | জং মৃত: পরান মালিথা | ৫২ | ১৪ | ভবানীগঞ্জ | ০৩ | ১/৪/৯৮ |
| ১৫ | মোছা: ছাকিরন নেছা | জং মৃত: আত্তাব ব্যাপারী | ৬০ | ১৫ | ভবানীগঞ্জ | ০৩ | ১/৪/৯৮ |
| ১৬ | মোছা: আসমানী | জং মৃত: বাছের মৃধা | ৬৬ | ১৬ | ভবানীগঞ্জ | ০৩ | ১/৪/৯৮ |
| ১৭ | মোছা: রুপজান | জং মৃত: নবীন মুন্সি | ৬০ | ১৭ | ভবানীগঞ্জ | ০৩ | ১/৪/৯৮ |
| ১৮ | মোছা: জবেদা | জং মৃত: গফুর মালিথা | ৭২ | ১৮ | ভবানীগঞ্জ | ০৩ | ১/৪/৯৮ |
| ১৯ | মোছা: কমেলা | জং মৃত: চতুর মোল্লা | ৭০ | ১৯ | উথলী | ০৪ | ১/৪/৯৮ |
| ২০ | মোছা: রোকেয়া | জং মৃত: জব্বার মন্ডল | ৭৫ | ২০ | উথলী | ০৪ | ১/৪/৯৮ |
| ২১ | মোছা: জবেদা | জং মৃত: কিয়ামদ্দিন | ৬৮ | ২১ | উথলী | ০৪ | ১/৪/৯৮ |
| ২২ | মোছা: ফাতেমা | জং মৃত: আহেদ আলী | ৭০ | ২২ | উথলী | ০৪ | ১/৪/৯৮ |
| ২৩ | মোছা: জবেদা | জং মৃত: বেগু সর্দার | ৬০ | ২৩ | উথলী | ০৪ | ১/৪/৯৮ |
| ২৪ | মোছা: আমেনা | জং মৃত: মন্দির সর্দার | ৫৬ | ২৪ | উথলী | ০৪ | ১/৪/৯৮ |
| ২৫ | মোছা: সাফিয়া | পিং ওসমান মল্লিক | ৪০ | ২৫ | পূ:গোপালপুর | ০৫ | ১/৪/৯৮ |
| ২৬ | মোছা: পাতো | জং মৃত উজ্জল মল্রিক | ৫২ | ২৬ | পূ:গোপালপুর | ০৫ | ১/৪/৯৮ |
| ২৭ | মোছা: জুলেখা | জং মৃত নুর আলী | ৫৮ | ২৭ | পূ:গোপালপুর | ০৫ | ১/৪/৯৮ |
| ২৮ | মোছা: আবেজান | জং ময়েন মৃধা | ৫৫ | ২৮ | পূ:গোপালপুর | ০৫ | ১/৪/৯৮ |
| ২৯ | মোছা: ফাতেমা | জং মৃত মোজাহার | ৬০ | ২৯ | পূ:গোপালপুর | ০৫ | ১/৪/৯৮ |
| ৩০ | মোছা: আমিনুন | জং মৃত ইয়াকুব পাঠান | ৫৫ | ৩০ | পূ:গোপালপুর | ০৫ | ১/৪/৯৮ |
| ৩১ | মোছা: মাহিরন নেছা | জং মৃত: বাহের মন্ডল | ৪০ | ৩১ | ফুলবাড়ী | ০৬ | ১/৪/৯৮ |
| ৩২ | মোছা: ঝর্না বেগম | জং মৃত:মোজাহর | ৪২ | ৩২ | ফুলবাড়ী | ০৬ | ১/৪/৯৮ |
| ৩৩ | মোছা: ছারোজান | জং মৃত:জসিম মন্ডল | ৪৫ | ৩৩ | ফুলবাড়ী | ০৬ | ১/৪/৯৮ |
| ৩৪ | মোছা: ছামিরন | জং মৃত: ইউছুপ মল্লিক | ৫০ | ৩৪ | ফুলবাড়ী | ০৬ | ১/৪/৯৮ |
| ৩৫ | মোছা: নুরজাহান | জং মৃত:হাতেম আলী | ৪২ | ৩৫ | ফুলবাড়ী | ০৬ | ১/৪/৯৮ |
| ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
ভাতার শুরুর তা:
|
| ৩৬ | মোছা: সাজেদা | জং মৃত:হাতেম আলী | ৪৫ | ৩৬ | ফুলবাড়ী | ০৬ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৩৭ | সুচিত্রা রানী | জং মৃত:বিহারী লাল | ৫৬ | ৩৭ | উ: শ্যামপুর | ০৭ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৩৮ | উষা রানী বি: | জং মৃত:হরিপদ | ৩৮ | ৩৮ | উ: শ্যামপুর | ০৭ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৩৯ | রেখা রানী | জং মৃত:কালিপদ | ৪৫ | ৩৯ | উ: শ্যামপুর | ০৭ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৪০ | অমেলা রানী | জং মৃত:প্রভাষ চন্দ্র | ৪০ | ৪০ | উ: শ্যামপুর | ০৭ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৪১ | মোছা: রহিমা খাতুন | জং মৃত: সাদেক আলী | ৫৫ | ৪১ | উ: শ্যামপুর | ০৭ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৪২ | মোছা: কুলছুম | জং মৃত:হারান সর্দার | ৬৮ | ৪২ | উ: শ্যামপুর | ০৭ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৪৩ | মোছা: হালিমা খাতুন | জং মৃত:জাহাউদ্দিন | ৫৪ | ৪৩ | উ: শ্যামপুর | ০৭ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৪৪ | মোছা: কুলছুম | জং মৃত: জাবেদ আলী | ৫০ | ৪৪ | মামুদানীপুর | ০৮ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৪৫ | মোছা: আনোয়ারা | জং মৃত: মহর আলী | ৪৯ | ৪৫ | মামুদানীপুর | ০৮ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৪৬ | কমলা পারই | জং মৃত: সুধা পাড়ই | ৪৭ | ৪৬ | মামুদানীপুর | ০৮ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৪৭ | মোছা: ছালেকা খাতুন | জং মৃত:মোহাম্মাদ আলী | ৫৭ | ৪৭ | মামুদানীপুর | ০৮ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৪৮ | সালেকা খাতুন | জং মৃত:জয়নদ্দিন | ৫০ | ৪৮ | মামুদানীপুর | ০৮ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৪৯ | মোছা: হাসিনা খাতুন | জং মৃত: এসো | ৫১ | ৪৯ | চক ভাদুরী | ০৯ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৫০ | মোছা: রুবি খাতুন | জং মৃত:ফয়জদ্দিন | ৫২ | ৫০ | মাসিলিয়া | ০৯ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৫১ | মোছা: বুলু খাতুন | জং মৃত:কিয়ামদ্দিন | ৫৩ | ৫১ | মাসিলিয়া | ০৯ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৫২ | মোছা: আসমা খাতুন | জং মৃত:মোন্তাজ সেখ | ৫৪ | ৫২ | মাসিলিয়া | ০৯ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৫৩ | মোছা: লিলি খাতুন | জং মৃত: আবদুল্লাহ | ৫৫ | ৫৩ | মাসিলিয়া | ০৯ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৫৪ | মিনতি রানী | জং মৃত:গুরুপদ বিশ্বাস | ৫৬ | ৫৪ | মাসিলিয়া | ০৯ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৫৫ | মোছা: হামিদা খাতুন | জং মৃত: বাজু শেখ | ৫০ | ৫৫ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৫৬ | মোছা: রহিমা খাতুন | জং মৃত:পদের সর্দার | ৪০ | ৫৬ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৫৭ | মোছা: হামিদা খাতুন | জং মৃত: ইউছুপ মন্ডল | ৪০ | ৫৭ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৫৮ | মোছা: হাসিনা খাতুন | জং মৃত:মুন্নাফ আলী | ৩০ | ৫৮ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৫৯ | মোছা: নাহিদা খাতুন | জং মৃত:হাফিজ শেখ | ৩৫ | ৫৯ | জয়ন্তীহাজরা | ০১ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৬০ | আবিরন নেছা | জং মৃত: মেহের আলী | ৫৫ | ৬০ | মহিষবাথান | ০২ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৬১ | মোছা: ময়জান নেছা | জং মৃত:সাহাই শেখ | ৫৫ | ৬১ | রাধানগর | ০২ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৬২ | মোছা: মালেকা | জং মৃত:কামাল শেখ | ৪৫ | ৬২ | রাধানগর | ০২ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৬৩ | মোছা: সালেহা খাতুন | জং মৃত রওশন আলী | ৫০ | ৬৩ | মহিষবাথান | ০২ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৬৪ | মোছা: দেলজান নেছা | জং মৃত: তাইজদ্দিন সর্দার | ৬০ | ৬৪ | উথলীপশ্চিম | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৬৫ | মোছা: কুলছুম | জং মৃত:আবেদ আলী শাহ | ৭০ | ৬৫ | ভবানীগঞ্জ | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৬৬ | মোছা: নুরুন নাহার | জং মৃত:সমছের খাঁ | ৬০ | ৬৬ | ভবানীগঞ্জ | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৬৭ | মোছা: আলেয়া খাতুন | জং মৃত:জয়নাল সর্দার | ৬০ | ৬৭ | উথলীপশ্চিম | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৬৮ | মোছা: রাশিদা খাতুন | জং মৃত:লিফাত উদ্দিন | ৩৫ | ৬৮ | উথলীপশ্চিম | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৬৯ | মোছা: তহুরা খাতুন | জং মৃত:জয়নদ্দিন শেখ | ৬০ | ৬৯ | উথলী | ০৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ৭০ | মোছা: তুলাজান নেছা | জং মৃত:ফকির প্রা: | ৬০ | ৭০ | উথলী | ০৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
| ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
ভাতার শুরুর তা:
|
| ৭১ | মোছা: জাহিদা খাতুন | জং মৃত:জব্বার প্রা: | ৪০ | ৭১ | উথলী | ০৪ | ১/৭/০৩ |
| ৭২ | মোছা: কমেলা খাতুন | জং মৃত: বাহের শেখ | ৬০ | ৭২ | উথলী | ০৪ | ১/৭/০৩ |
| ৭৩ | মোছা: মজিরন ণেছা | জং মৃত:আমের আলী | ৫৮ | ৭৩ | উথলী | ০৪ | ১/৭/০৩ |
| ৭৪ | মোছা: বোনোজান নেছা | জং মৃত:আদম আলী | ৫৫ | ৭৪ | উথলী | ০৪ | ১/৭/০৩ |
| ৭৫ | মোছা: আল্লাদী বেগম | জং মৃত:পিয়ার আলী | ৬০ | ৭৫ | পূ:গোপালপুর | ০৫ | ১/৭/০৩ |
| ৭৬ | মোছা: আছিয়া খাতুন | জং মৃত:শফিউদ্দিন | ৬০ | ৭৬ | পূ:গোপালপুর | ০৫ | ১/৭/০৩ |
| ৭৭ | মোছা: রুপবান নেছা | জং মৃত:হোসেন প্রা: | ৩০ | ৭৭ | পূ:গোপালপুর | ০৫ | ১/৭/০৩ |
| ৭৮ | মোছা: সালেহা খাতুন | জং মৃত:দৃখী সর্দার | ৫৫ | ৭৮ | পূ:গোপালপুর | ০৫ | ১/৭/০৩ |
| ৭৯ | ছুরাইয়া বেগম | জং মৃত:ধেড়াণী প্রা: | ৫০ | ৭৯ | পূ:গোপালপুর | ০৫ | ১/৭/০৩ |
| ৮০ | মোছা: মনোয়ারা | জং মৃত: ইন্তাজ আলী | ৫০ | ৮০ | ফুলবাড়ী | ০৬ | ১/৭/০৩ |
| ৮১ | মোছা: আঙগুরী বেগম | জং মৃত:কালন খন্দকার | ৫৫ | ৮১ | ফুলবাড়ী | ০৬ | ১/৭/০৩ |
| ৮২ | মোছা: মমতাজ বেগম | জং মৃত: ইয়রুল প্রা: | ৩৫ | ৮২ | ফুলবাড়ী | ০৬ | ১/৭/০৩ |
| ৮৩ | মোছা: মমতাজ বেগম | জং মৃত: আ: ওহাব | ৪৫ | ৮৩ | ফুলবাড়ী | ০৬ | ১/৭/০৩ |
| ৮৪ | মোছা: জয়তন নেছা | জং মৃত: ইয়ার উদ্দিন | ৫০ | ৮৪ | ফুলবাড়ী | ০৬ | ১/৭/০৩ |
| ৮৫ | উষা রানী | জং মৃত:নেন্দালাব | ৬০ | ৮৫ | উ:শ্যামপুর | ০৭ | ১/৭/০৩ |
| ৮৬ | মোছা: হেলেনা খাতুন | জং মৃত:রাজ্জাক সর্দার | ৪৫ | ৮৬ | উ:শ্যামপুর | ০৭ | ১/৭/০৩ |
